| 指 標 名 稱 | 一 級 水(EW-1) | 二 級 水(EW-2) |
| 電阻率MΩ.CM. (25℃) | 18(95‰時間)不低于17 | 15(95‰時間)不低于13 |
| 硅 ≤μg/L | 2 | 10 |
| >1μm 微粒數 | 0.1 | 5 |
| 細菌個數 ≤個/ml | 0.01 | 0.1 |
| 銅 ≤μg/L | 0.2 | 1 |
| 鋅 ≤μg/L | 0.2 | 1 |
| 鎳 ≤μg/L | 0.1 | 1 |
| 鈉 ≤μg/L | 0.5 | 2 |
| 鉀 ≤μg/L | 0.5 | 2 |
| 氯 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 硝酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 磷酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 硫酸根 ≤μg/L | 1 | 1 |
| 總有機碳 ≤μg/L | 20 | 100 |
如需要產品及技術服務,請撥打服務熱線:13659219533
選擇陜西博泰達水處理科技有限公司,你永遠值得信賴的產品!
了解更多,請點擊www.hrun.org