| 設計規模 (萬m3/d) | 規模≤4 | 4<規模≤10 | 10<規模≤40 | 規模>40 | 
| 出水一級A | 0.25-0.52 | 0.21-0.36 | 0.23-0.35 | 0.21-0.30 | 
| 出水一級B | 0.20-0.38 | 0.19-0.34 | 0.19-0.33 | |
| 出水二級 | 0.19-0.36 | 0.18-0.31 | 0.18-0.31 | 
不同規模不同工藝污水處理廠運行成本一覽表 單位:元/m3
| 規模 工藝 | 四類 (≤4萬m3/d) | 三類廠 (4-10萬m3/d) | 二類廠 (10—40萬m3/d) | 一類廠 (≥40萬m3/d) | |||
| 不含污泥消化 | 不含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 | |
| 傳統活性污泥法 | 0.45- 0.55 | 0.38- 0.49 | 0.55- 0.70 | 0.40- 0.55 | 0.31- 0.39 | 0.30- 0.45 | 0.21- 0.31 | 
| 氧化溝 | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.25- 0.40 | 0.17- 0.28 | 
| AB | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.30- 0.40 | 0.21- 0.28 | 
| A2/O | 0.49- 0.62 | 0.42- 0.52 | 0.60- 0.75 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.42 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 
| SBR | 0.55- 0.65 | 0.45- 0.55 | 0.60- 0.70 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.45 | 0.40- 0.50 | 0.25- 0.35 | 
如需要產品及技術服務,請撥打服務熱線:13659219533
            選擇陜西博泰達水處理科技有限公司,你永遠值得信賴的產品!
            了解更多,請點擊www.hrun.org
 
           
           
           
           
           
           
          